Page 14 - Презентация PowerPoint
P. 14

Структура доходов

                                                                                                                                         тыс. рублей

                             Наименование                                 2022 год           2023 год                    Решение о бюджете
                                                                            факт              оценка
                                                                                                               2024 год        2025 год        2026 год
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                         261 226,23          247 305,17      273 865,78     280 058,60      285 008,56

    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                       218 969,27          199 443,67      233 417,28     240 223,00      245 174,56

    Налог на доходы физических лиц                                         135 661,63          126 012,88      151 069,00     153 386,00      154 346,00
    Доходы от уплаты акцизов на дизельное топлив                            18 087,07           17 134,29        16 170,28      16 803,60      17 342,56

    Налог, взимаемый с применением упрощенной системы                       15 889,51           11 305,14        17 370,00      18 995,00      20 664,00
    налогообложения

    Единый налог на вмененный доход                                            262,05               -28,78                -              -               -


    Единый сельскохозяйственный налог                                        8 780,93            7 283,49         7 392,00       7 762,00        8 151,00
    Налог, взимаемый с применением патентной системы                         1 907,15            1 494,28         1 943,00       2 502,00        3 017,00
    налогообложения

    Налог на имущество физических лиц                                        4 243,62            4 001,47         5 493,00       5 801,00        6 124,00
    Земельный налог                                                         31 390,51           29 086,80        31 106,00      32 037,00      32 529,00

    Государственная пошлина                                                  2 746,80            3 154,10         2 874,00       2 937,00        3 001,00

    НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                      42 256,96           47 861,50        40 448,50      39 835,00       39 834,00

    Доходы от использования имущества, находящегося в                       27 156,88           26 056,06        26 278,00      26 262,00     262 262,00
    государственной и муниципальной собственности

    Платежи при использовании природными ресурсами                               24,21               37,25           23,00          23,00           23,00

    Доходы от оказания платных услуг                                        10 980,37           16 130,68        12 434,00      12 434,00      12 434,00
    Доходы от продажи материальных и нематериальных                          1 611,87            1 962,33           219,00         219,00          218,00
    активов
   - 14 -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19